トップページ » 材料 道具〔コテ一式〕販売アートフラワー(手染めの花)
アートフラワー(手染め)の材料 道具 簡単作り方
手染めの花を作る際の材料 道具(布 ワイヤー クラフト ペップ 梵天 スチロボール コテ ・・)
ご不明な点は お問い合わせ下さい。一生懸命対応させていただきます。少数からでも 安価な方法で 発送させていただきます。
アートフラワー材料 小売価格表(ネットのお客様は会員価格で販売)
発送もいたします。お気軽にお問い合わせ下さい。
メール便 郵パック等 安い方法で送らせて頂きます。
TEL/FAX 086-462-2787
| 品名 | 会員価格(円) | 定価(円) | 品名(円) | 会員価格(円) | 定価(円) | ||||||||||||
| アムンゼン | 1200 | 1400 | ビロード(中のり) | 1800 | 2200 | ||||||||||||
| オーガンジー | 1200 | 1400 | ビロード(特固) | 2200 | 2500 | ||||||||||||
| スパークオーガンジー | 800 | 1000 | ポプリン | 600 | 700 | ||||||||||||
| 本絹オーガンジー | 1400 | 1600 | 新ポプリン | 600 | 700 | ||||||||||||
| 新ポプリンBB75 | 500 | 700 | |||||||||||||||
| カンレーシャ | 400 | 500 | メルトン | 500 | 600 | ||||||||||||
| コットン | 600 | 700 | ローン | 800 | 1000 | ||||||||||||
| コットンパイル | 1400 | 1600 | モア | 3000 | 3500 | ||||||||||||
| サテン12000 | 800 | 1000 | |||||||||||||||
| ゴールドサテン | 1000 | 1200 | |||||||||||||||
| ブライダルサテン | 1000 | 1200 | |||||||||||||||
| フェザーサテン | 1000 | 1200 | |||||||||||||||
| 新サテン | 700 | 800 | コテセット(差込式) | 12000 | 16000 | ||||||||||||
| うす絹 | 500 | 600 | 〃 (ねじ込式) | 12000 | 16000 | ||||||||||||
| シール220号毛長 | 1800 | 2200 | 本体 | 2000 | 2400 | ||||||||||||
| 30号毛短 | 1800 | 2200 | きく1、2、3筋 | 350 | |||||||||||||
| 上シール | 2300 | 2800 | 弁 大、中、小 | 350 | |||||||||||||
| 新シール | 1800 | 2200 | スジゴテ | 400 | |||||||||||||
| ゴールドシール | 2400 | 3000 | スズラン | 300 | |||||||||||||
| トリプルシャー | 500 | 600 | わすれなゴテ | 600 | |||||||||||||
| #302ゴールド | 800 | 1000 | 丸ゴテ 3分 | 300 | |||||||||||||
| #302シルバー | 800 | 1000 | 〃 5分 | 480 | |||||||||||||
| パール羽衣 | 1600 | 1800 | 〃 7分 | 600 | |||||||||||||
| オーロラシャー | 1600 | 1800 | 〃 8分 | 700 | |||||||||||||
| フェザー柄 | 2000 | 2200 | 〃 1寸 | 900 | |||||||||||||
| 〃 1寸2分 | 1200 | ||||||||||||||||
| ジョーゼット | 800 | 1000 | 斜茎コテ | 1000 | |||||||||||||
| ソフトチュール | 1200 | 1400 | ホルダー | 500 | |||||||||||||
| 水玉チュール | 1400 | 1600 | |||||||||||||||
| 花柄チュール | 1400 | 1600 | コテ台 ハード | 600 | |||||||||||||
| ソフト、 セミソフト各 | 600 | ||||||||||||||||
| デシン | 800 | 1000 | |||||||||||||||
| フェザーシルク | 500 | 600 | |||||||||||||||
| 品名 | 会員価格(円) | 定価(円) | |||||||||||||||
| 染料(シリヤス)各 | 400 | 480 | |||||||||||||||
| レッド.イエロー.グレーブラウン.ブルー.オリーブグリーン.レッドバイオレット | |||||||||||||||||
| ペップ | 60~ | ||||||||||||||||
| スダマ、ツブシ、イバラ、オタフクイバラ ユリ、パール、ラメ、カスピア、カスミソウ・・等 | |||||||||||||||||
| ワイヤー各種 | |||||||||||||||||
| 太さ | 形態 | 長さcm | 1束単価(円) | 入数 | 1本 | 太さ | 形態 | 長さcm | 1本単価(円) | 入数 | 1本 | ||||||
| #14 | ハダカ | 72 | 1000 | 50 | 20 | #20 | 地巻 | 36 | 250 | 100 | 3 | ||||||
| #16 | 〃 | 72 | 800 | 50 | 20 | #22 | 〃 | 36 | 250 | 100 | 3 | ||||||
| #18 | 〃 | 72 | 700 | 100 | 10 | #24 | 〃 | 36 | 300 | 200 | 2 | ||||||
| #18 | 〃 | 55 | 600 | 100 | 8 | #26 | 〃 | 36 | 250 | 200 | 2 | ||||||
| #18 | 〃 | 36 | 100 | 400 | 5 | #28 | 〃 | 36 | 250 | 200 | 2 | ||||||
| #20 | 〃 | 72 | 500 | 100 | 5 | #30 | 〃 | 36 | 250 | 200 | 2 | ||||||
| #22 | 〃 | 72 | 400 | 100 | 5 | #32 | 〃 | 36 | 280 | 200 | 2 | ||||||
| #24 | 〃 | 72 | #35 | 〃 | 36 | 320 | 200 | 2 | |||||||||
| #26 | |||||||||||||||||
| #28 | |||||||||||||||||
| #30 | #24 | 重巻 | 36 | 320 | 200 | 4 | |||||||||||
| #18 | 地巻 | 72 | 900 | 100 | 10 | #26 | 〃 | 36 | 300 | 200 | 4 | ||||||
| #20 | 〃 | 72 | 550 | 100 | 8 | ||||||||||||
| #22 | 〃 | 72 | 500 | 100 | 6 | ||||||||||||
| #24 | 〃 | 72 | 600 | 100 | 8 | ||||||||||||
| #26 | 〃 | 72 | 500 | 100 | 6 | ||||||||||||
| #28 | 〃 | 72 | 500 | 100 | 6 | ||||||||||||
| 梵天mm | 色 | 1個単価(円) | |||||||||||||||
| φ8 | 白 | 4 | |||||||||||||||
| φ10 | 白 | 4 | |||||||||||||||
| φ12 | 白 | 5 | |||||||||||||||
| φ15 | 白 | 7 | |||||||||||||||
| φ18 | 白 | 8 | |||||||||||||||
| φ20 | 白 | 9 | |||||||||||||||
| トピアリーボールmm | 1個単価(円) | トピアリーボールmm | 1個単価(円) | ||||||||||||||
| φ12 | 5 | φ70 | 76 | ||||||||||||||
| φ15 | 7 | φ75 | 78 | ||||||||||||||
| φ20 | 8 | φ80 | 80 | ||||||||||||||
| φ25 | 10 | φ90 | 130 | ||||||||||||||
| φ30 | 18 | φ100A | 140 | ||||||||||||||
| φ35 | 22 | φ100B | 220 | ||||||||||||||
| φ40 | 25 | φ125 | 380 | ||||||||||||||
| φ50 | 35 | φ150 | 600 | ||||||||||||||
| φ60 | 56 | φ200 | 1200 | ||||||||||||||
| φ65 | 60 | ||||||||||||||||

